すべての製品
-
シンシア・ゼインコミュニケーションが簡単で プロフェッショナルだ
-
グース・ヴェルドゥスコ素晴らしい会社とチームです. 製品の品質は良いです,そして販売後のチームは非常に責任があります
-
エドソン・ポリー・ジュニアすごい輝き,今,機能している
-
エドソン・ポリー・ジュニアすごい輝き,今,機能している
寸法 4mm-130mm ガラス繊維エポキシ樹脂棒 ブラウン 断熱器 フィッティング 棒
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
Temperature Range | -40℃ To +120℃ | Shape | Round/ Square/ Rectangle |
---|---|---|---|
Thickness | Customized | Heat Resistance | High |
Color | Green Or Brown | Length | Customized |
Application | Composite Insulator/fuse Cut Out | Durability | High |
ハイライト | 130mm エポキシ樹脂棒,4mm エポキシ樹脂棒 ガラス繊維,ブラウン色 断熱器具用棒 |
製品の説明
サイズ 4mm-130mm 緑色または茶色の隔熱装置 オーダーメイド長さのガラス繊維棒
断熱用ソリッドストッドはECRガラス強化エポキシ樹脂で作られています.私たちは連続性パルトルーションプロセスを使用します.製品はIEC61109,IEC60855およびGB13398の基準を満たしています.
注記:
1色:淡緑色,茶色,またはカスタマイズされた色.
2長さ: お客様の要求に応じて.
3新しいサイズ,新しい表面処理,フィッティング,スクリューまたは機械的な他の形合いを含む,カスタマイズされた製品を提供しています.
尺寸の技術パラメータ 4mm-130mm 緑色または茶色 断熱器具 パーソナライズされた長さのガラス繊維棒:
違う 違う | テクニカル仕様 | ユニット | 価値 |
1 | 密度 ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥22 |
2 | 水吸収率 (20°C±2°C,24h) | % | ≤0.05 |
3 | 張力強度 | MPa | ≥1200 |
4 | 折りたたみ強度 | MPa | ≥960 |
5 | 染料浸透試験 | ミニ | ≥15 |
6 | 水拡散試験 (1%NaCl,100h 12kv/1min) | mA | ≤0.1 |
7 | ラミナに沿った切断強度 | MPa | ≥50 |
8 | ボリューム抵抗性 (140°C,96h) | オー.M | ≥1010 |
9 | DC 抵抗電圧 (10mm) | クV | ≥50 |
10 | 照明 衝動 抵抗 電圧 (100kv,10mm) | タイムズ | ≥5 |
11 | 熱条件下での屈曲強度 | MPa/150°C | ≥350 |
12 | トルション強度 | MPa | ≥800 |
13 | ストレス腐食 (1mol/1HNO)367%のストレスを | h | 96 |
Fibergalsの棒のサイズ
製品コード | D (mm) | L (ミリ) | 体重 (kg) | 製品コード | D (mm) | L (ミリ) | 体重 (kg)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ45 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5 について5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ167 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ1748 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63 について5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76 について2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
FAQ:
- Q: 断熱装置のブランドとモデル番号は?
A: ブランド名はTID POWER モデル番号はTECR - Q: 断熱装置はどこで製造されますか?
A: 中国製 (SHAAN XI) - Q: 断熱装置の最小注文量は?
A: 最低注文量は100m/mです. - Q: 断熱器具には どんな認証がありますか?
A: 断熱装置はISO9001で認証されています:2008. - Q: 断熱装置の支払い方法は?
A: 私たちはL/C,T/T,